Skitarife & Infos
Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels
Erhalten Sie hier alle wichtigen Informationen zu den Skipässen für die Skigebiete Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels in Tirol. gal ob Sie nur eine Tageskarte, Mehrtageskarten, Einzelfahrten, Nachtskilauf & Nachtrodeln möchten, hier haben Sie eine Übersicht für die perfekte Urlaubsplanung.
Und das richtige Material? Wählen Sie die neuesten Modelle und Sportartikel unserer Sportgeschäfte und Verleihe am Berg und im Tal - perfekt gewartet jeden Tag aufs Neue.
Kaunertaler Gletscher
Tage | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
1 Tag | 49,00 | 44,00 | 30,00 |
ab 11:30 Uhr | 44,00 | 40,00 | 26,00 |
ab 13:00 Uhr | 41,00 | 37,00 | 25,00 |
2 in 3 | 91,00 | 82,00 | 55,00 |
3 in 4 | 138,00 | 124,00 | 83,00 |
4 in 5 | 174,00 | 157,00 | 104,00 |
5 in 6 | 202,00 | 182,00 | 121,00 |
6 in 7 | 235,00 | 212,00 | 141,00 |
7 in 8 | 247,00 | 222,00 | 148,00 |
8 in 9 | 273,00 | 246,00 | 164,00 |
9 in 10 | 295,00 | 266,00 | 177,00 |
10 in 12 | 318,00 | 286,00 | 191,00 |
11 in 13 | 339,00 | 305,00 | 203,00 |
12 in 14 | 358,00 | 322,00 | 215,00 |
13 in 16 | 374,00 | 337,00 | 224,00 |
14 in 16 | 392,00 | 353,00 | 235,00 |
Tage | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
1 Tag | 45,00 | 41,00 | 27,00 |
ab 11:30 Uhr | 41,00 | 37,00 | 25,00 |
ab 13:00 Uhr | 38,00 | 34,00 | 23,00 |
2 in 3 | 85,00 | 77,00 | 51,00 |
3 in 4 | 125,00 | 113,00 | 75,00 |
4 in 5 | 156,00 | 140,00 | 94,00 |
5 in 6 | 181,00 | 163,00 | 109,00 |
6 in 7 | 211,00 | 190,00 | 127,00 |
7 in 8 | 225,00 | 203,00 | 135,00 |
8 in 9 | 247,00 | 222,00 | 148,00 |
9 in 10 | 269,00 | 242,00 | 161,00 |
10 in 12 | 290,00 | 261,00 | 174,00 |
11 in 13 | 309,00 | 278,00 | 185,00 |
12 in 14 | 326,00 | 293,00 | 196,00 |
13 in 16 | 342,00 | 308,00 | 205,00 |
14 in 16 | 358,00 | 322,00 | 215,00 |
- Preise in EUR
- SKipässe gültig am Kaunertaler Gletscher, Winterberg Fendels, Dorflift Feichten
- Pitztal Plus: ab 6 in 7 Tagespass - 2 Tage am Pitztaler Gletscher und Rifflsee gültig
- die 11:30 Uhr - Stafflekarte ist ab 11:00 Uhr bei der Mautstelle gültig
- Preisänderungen und Irrtum vorbehalten; alle Preise in EURO und inkl. MwSt. - es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH.
- Keine Rückvergütung der SKipässe bei Schlechtwetter, wetterbedingter Straßensperre oder Bahnausfall bei Sturm
- gratis Skibus zum Kaunertaler Gletscher & ins Skigebiet Fendels
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kaunertaler Gletscherbahnen
- Kinder bis 8 Jahre (Jhg. 2013) erhalten einen Freiskipass bereits ab der 1 Tageskarte! Ausweispflicht erforderlich.
- Kinder: Jhg. 2012 – 2006
- Jugend: Jhg. 2002 – 2005
- Erwachsene: Jhg. 2001 – 1956
- Senioren: Jhg. 1955 und älter
- Senioren ab 80 Jahren fahren gratis
Tage | Erwachsene | Jug./Sen. | Kinder (06-12) |
1 Tag | 35,00 | 32,00 | 21,00 |
3 in 4 Tagen | 58,00 | 52,00 | 35,00 |
6 in 7 Tagen | 92,00 | 83,00 | 55,00 |
- Inkludiert ist die Mautgebühr, jeweils eine Fahrt pro Tag mit der Ochsenalmbahn, Karlesjochbahn und Falginjochbahn + Liegestuhl und Decke im Gletscherrestaurant Weißsee und der Skibus.
Winterberg Fendels
Tage | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
1 Tag | 40,00 | 36,00 | 24,00 |
ab 11:30 Uhr | 37,00 | 33,00 | 22,00 |
ab 13:00 Uhr | 34,00 | 31,00 | 20,00 |
2 | 76,00 | 68,00 | 46,00 |
3 | 115,00 | 104,00 | 69,00 |
4 | 152,00 | 137,00 | 91,00 |
5 | 175,00 | 158,00 | 105,00 |
6 | 192,00 | 173,00 | 115,00 |
Wahlabos für Winterberg Fendels | |||
4 in 6 | 165,00 | 149,00 | 99,00 |
5 in 7 | 185,00 | 167,00 | 111,00 |
Aufzahlung für Gletscher*** | 26,00 | 23,00 | 15,00 |
***Preis gilt pro Person und pro Tag, nur möglich innerhalb der Gültigkeitsdauer der Liftkarte | |||
Anfängerkarte** | 35,00 | 32,00 | 21,00 |
** gilt für Gondelbahn Ried-Fendels, Babylift, Hammerlift, Zinggelift und Zauberteppich | |||
Nachtskilauf | 15,00 | 14,00 | 11,00 |
Tage | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
1 Tag | 37,00 | 33,00 | 22,00 |
ab 11:30 Uhr | 34,00 | 31,00 | 20,00 |
ab 13:00 Uhr | 31,00 | 28,00 | 19,00 |
2 | 67,00 | 60,00 | 40,00 |
3 | 104,00 | 94,00 | 62,00 |
4 | 137,00 | 123,00 | 82,00 |
5 | 158,00 | 142,00 | 95,00 |
6 | 172,00 | 155,00 | 103,00 |
Wahlabos für Winterberg Fendels | |||
4 in 6 | 148,00 | 133,00 | 85,00 |
5 in 7 | 170,00 | 153,00 | 102,00 |
Aufzahlung für Gletscher*** | 26,00 | 23,00 | 15,00 |
***Preis gilt pro Person und pro Tag, nur möglich innerhalb der Gültigkeitsdauer der Liftkarte | |||
Anfängerkarte** | 31,00 | 28,00 | 18,00 |
** gilt für Gondelbahn Ried-Fendels, Babylift, Hammerlift, Zinggelift und Zauberteppich | |||
Nachtskilauf | 15,00 | 14,00 | 11,00 |
- Achtung! Saisonbeginn & Ende am Winterberg Fendels können je nach Schneelage variieren
- Preise in EUR
- SKipässe gültig am Winterberg Fendels
- Preisänderungen und Irrtum vorbehalten; alle Preise in EURO und inkl. MWSt. - es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH.
- Keine Rückvergütung der SKipässe bei Schlechtwetter, wetterbedingter Straßensperre oder Bahnausfall bei Sturm
- gratis Skibus zum Kaunertaler Gletscher & ins Skigebiet Fendels
- Kinder bis 8 Jahre (Jhg. 2013) erhalten einen Freiskipass bereits ab der 1 Tageskarte! Ausweispflicht erforderlich.
- Kinder: Jhg. 2012 – 2006
- Jugend: Jhg. 2002 – 2005
- Erwachsene: Jhg. 2001– 1956
- Senioren: Jhg. 1955 und älter
- Senioren ab 80 Jahren fahren gratis
Tage | Erwachsene | Jug./Sen. | Kinder (06-12) |
1 Tag | 18,00 | 16,00 | 11,00 |
3 in 4 Tagen | 40,00 | 36,00 | 24,00 |
6 in 7 Tagen | 61,00 | 53,00 | 37,00 |
- Inkludiert ist jeweils eine Fahrt pro Tag mit der Seilbahn Ried und dem Sattelbodenlift (Sessellift) + Liegestuhl und Decke im Bergrestaurant Sattelklause und der Skibus.
Dorflift Feichten
Dorflift "Easpen" in Feichten - das Skivergnügen inmitten von Feichten
Den Dorflift "Easpen" findet man im Zentrum von Feichten. Hier können Kinder und Skianfänger am Förderband die ersten Erfahrungen auf Skiern oder Boards sammeln. Der gesamt Skihang mit einem Tellerlift ist guteinsehbar, so können Familie & Freunde den Kindern zuschauen. Das Gelände ist ideal zum Verweilen geeignet.
Preise 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder (2005-2014) | |||
Tageskarte | 18,00 | 12,00 | ||
Nachmittagskarte | 12,00 | 8,00 | ||
Nachtskilauf | 5,00 | Kinder in Begleitung eines Elternteiles frei |
- 50 % Ermäßigung mit der Winter-TAL-Card
- Preise in EURO und pro Person
- Kinder ab Jahrgang 2015 & jünger fahren gratis
- Benützung Dorflift kostenlos mit dem Kombiskipass Kaunertaler Gletscher & Fendel
Öffnungszeiten
- Je nach Schneelage von Dezember bis Ostern - täglich von 13.00 - 16.00 Uhr
- Erweiterte Öffnungszeiten in den Ferienzeiten von 10.00 - 16.00 Uhr laut Aushang
- Jeden Freitag von 20.00 - 22.00 Uhr Nachtskilauf
Verbundskipässe
Der Regionalskipass "Ski6" gilt in den Skigebieten Kaunertaler Gletscher, Winterberg Fendels, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis & der Venetregion und ist ab der 4-Tageskarte erhältlich.