Geöffnete Anlagen
Hier finden Sie den aktuellen Status der geöffneten Pisten & Anlagen, Loipen, Rodelbahnen & Einrichtungen in der Urlaubsregion Kaunertal.
Letztes Update :
Kaunertaler-Gletscher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Falginjochbahn | 2750 m |
|
Weißseejochbahn | 2420 m | ||
|
Karlesjochbahn | 2750 m |
|
Fernerlift | 3005 m | ||
|
Nörderjoch I | 2900 m |
|
Ochsenalmbahn II | 2752 m | ||
|
Ochsenalmbahn I | 2420 m |
Kaunertal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dorflift in Feichten tägl. 13:00 - 16:00 Uhr | 1287 m |
Fendels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Planggerlift | 1860 m |
|
Hammerlift | 1387 m | ||
|
Sattelbodenbahn | 1874 m |
|
Bibilift | 1408 m | ||
|
Zinggelift | 1434 m |
|
Fendels-Ried-Bahn | 1393 m |
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1c
|
Weissee | 2210 m |
|
7
|
Verbindung Karlesjoch | 2040 m |
|
||
2
|
Verbindung | 1275 m |
|
1a
|
Weissee | 2550 m |
|
||
1b
|
Weissee | 1900 m |
|
1d
|
Black Ibex | 1700 m |
|
||
12
|
Falgin 1 | 1190 m |
|
13
|
Falgin 2 | 1190 m |
|
||
3
|
Karlesjoch 1 | 2635 m |
|
8
|
Nörderjoch 1 | 1530 m |
|
||
10
|
Ochsenalm 2 | 5610 m |
|
11
|
Nörderjoch 2 | 1530 m |
|
||
14
|
Schmugglerpiste | 3570 m |
|
4
|
Karlesjoch 2 | 2720 m |
|
||
4a
|
Verbindung Skitunnel | 765 m |
|
5
|
Wiesejaggl | 1615 m |
|
||
9
|
Ochsenalm 1 | 5440 m |
|
6a
|
Adlerpiste | 374 m |
|
||
6
|
Karlesjoch (Skitunnel) | 6120 m |
|
|
Snowpark Kaunertal |
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hammer 1 | 650 m |
|
2
|
Hammer 2 | 400 m |
|
||
4
|
Südabfahrt | 2300 m |
|
3
|
Nordabfahrt | 1800 m |
|
||
6
|
Plangger süd | 850 m |
|
7
|
Sattelboden | 600 m |
|
||
5
|
Plangger nord | 400 m |
|
6a
|
Kanonenrohr | 650 m |
|
||
|
Kids Park Fendels |
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Piste Dorflift Feichten | 400 m |
|
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1c
|
Weissee | 2210 m |
|
7
|
Verbindung Karlesjoch | 2040 m |
|
||
2
|
Verbindung | 1275 m |
|
12
|
Falgin 1 | 1190 m |
|
||
13
|
Falgin 2 | 1190 m |
|
3
|
Karlesjoch 1 | 2635 m |
|
||
8
|
Nörderjoch 1 | 1530 m |
|
10
|
Ochsenalm 2 | 5610 m |
|
||
11
|
Nörderjoch 2 | 1530 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hammer 1 | 650 m |
|
2
|
Hammer 2 | 400 m |
|
||
4
|
Südabfahrt | 2300 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Piste Dorflift Feichten | 400 m |
|
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a
|
Weissee | 2550 m |
|
14
|
Schmugglerpiste | 3570 m |
|
||
4
|
Karlesjoch 2 | 2720 m |
|
4a
|
Verbindung Skitunnel | 765 m |
|
||
5
|
Wiesejaggl | 1615 m |
|
9
|
Ochsenalm 1 | 5440 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
Nordabfahrt | 1800 m |
|
6
|
Plangger süd | 850 m |
|
||
7
|
Sattelboden | 600 m |
|
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b
|
Weissee | 1900 m |
|
1d
|
Black Ibex | 1700 m |
|
||
6a
|
Adlerpiste | 374 m |
|
6
|
Karlesjoch (Skitunnel) | 6120 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
Plangger nord | 400 m |
|
6a
|
Kanonenrohr | 650 m |
|
Kaunertaler-Gletscher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Snowpark Kaunertal |
Fendels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kids Park Fendels |
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grasserunde klassisch | 4000 m |
|
|
Kaserrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Kaserrunde skating | 1000 m |
|
|
Angerrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Angerrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Moosrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Moosrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Feldrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Feldrunde skating | 1000 m |
|
|
Feldrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Lochrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Lochrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Lochrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Kaserrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Angerrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Winkelrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Winkelrunde skating | 1000 m |
|
|
Höllerunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Höllerunde skating | 1000 m |
|
|
Kaunertalrunde klassisch | 4000 m |
|
||
|
Kaunertalrunde skating | 4000 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hubertusloipe | 7500 m |
|
|
Loipe Bärenbad | 6800 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grasserunde klassisch | 4000 m |
|
|
Kaserrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Kaserrunde skating | 1000 m |
|
|
Angerrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Angerrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Moosrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Moosrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Feldrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Feldrunde skating | 1000 m |
|
|
Feldrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Lochrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Lochrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Lochrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Kaserrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Angerrunde klassisch | 1000 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winkelrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Winkelrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Höllerunde klassisch | 1000 m |
|
|
Höllerunde skating | 1000 m |
|
||
|
Kaunertalrunde klassisch | 4000 m |
|
|
Kaunertalrunde skating | 4000 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hubertusloipe | 7500 m |
|
|
Loipe Bärenbad | 6800 m |
|
Kaunertal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verpeil | 3200 m |
|
Ögghöfe | 2000 m |
Kaunerberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schnadigen | 2000 m |
Fendels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fendels | 4500 m |
Einrichtungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gallruthstollen |
|
Verpeilschlucht Kaunertal | ||||
|
Wildbachtrail Fendels |
|
Kaunertaler Gletscherstraße | ||||
|
Quellalpin tägl. 14:00 - 22:00 Uhr/Talgenuss MI Ruhetag |
|
Naturparkhaus Kaunergrat | ||||
|
Sommerberg Fendels | ab 25.06.2022 |
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talwanderweg | Unterhäuser-Vergötschen | 612 m |
|
|
Rodelhütte Ögg | 1500 m |
|
||
|
Talwanderweg | 4000 m |
|
|
Winkl | 1500 m |
|
||
|
Falkaunsalm | 3500 m |
|
|
Lärchenwaldweg | 1500 m |
|
||
|
Aussichtsplattform Adlerblick | 2500 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wiesele Fendels | 9000 m |
|
|
Lärchenwiese Fendels | 5500 m |
|
||
|
Runde Fendels | 2000 m |
|
Kauns | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winterwanderweg Plazerdell | 2000 m |
|
|
Panoramaweg | 1700 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schnadigen | 2000 m |
|
|
Harbe Naturparkhaus | 4000 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talwanderweg | Unterhäuser-Vergötschen | 612 m |
|
|
Rodelhütte Ögg | 1500 m |
|
||
|
Talwanderweg | 4000 m |
|
|
Winkl | 1500 m |
|
||
|
Lärchenwaldweg | 1500 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wiesele Fendels | 9000 m |
|
|
Lärchenwiese Fendels | 5500 m |
|
||
|
Runde Fendels | 2000 m |
|
Kauns | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winterwanderweg Plazerdell | 2000 m |
|
Kauns | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panoramaweg | 1700 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schnadigen | 2000 m |
|
|
Harbe Naturparkhaus | 4000 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Falkaunsalm | 3500 m |
|
|
Aussichtsplattform Adlerblick | 2500 m |
|
Geöffnet
Geschlossen
In Vorbereitung
Schneehöhe Kaunertaler Gletscher
Berg
Tal
240
160
Neuschnee
+0cm
Schneehöhe Skigebiet Fendels
Berg
Tal
90
30
Neuschnee
+0cm
Übersicht der Skigebiete im Kaunertal