Ski pass prices
Kaunertal Glacier & Fendels
Here you will find important information about the ski passes for the Kaunertal Glacier & Fendels ski areas in Tyrol. Whether you want a pass for just one day, multi-day passes, one-way trips, night skiing, or night tobogganing, here is an overview for the perfect holiday planning.
And the right equipment? Rent the latest models and sporting goods from our sports shops on the mountain and in the valley. Perfectly maintained daily.
Glacier Kaunertal
Days | Adult | Youth/Senior | Children |
1 Tag | 45,00 | 41,00 | 27,00 |
ab 11:30 Uhr | 41,00 | 37,00 | 25,00 |
ab 13:00 Uhr | 38,00 | 34,00 | 23,00 |
2 in 3 | 85,00 | 77,00 | 51,00 |
3 in 4 | 125,00 | 113,00 | 75,00 |
4 in 5 | 156,00 | 140,00 | 94,00 |
5 in 6 | 181,00 | 163,00 | 109,00 |
6 in 7 | 211,00 | 190,00 | 127,00 |
7 in 8 | 225,00 | 203,00 | 135,00 |
8 in 9 | 247,00 | 222,00 | 148,00 |
9 in 10 | 269,00 | 242,00 | 161,00 |
10 in 12 | 290,00 | 261,00 | 174,00 |
11 in 13 | 309,00 | 278,00 | 185,00 |
12 in 14 | 326,00 | 293,00 | 196,00 |
13 in 16 | 342,00 | 308,00 | 205,00 |
14 in 16 | 358,00 | 322,00 | 215,00 |
Days | Adult | Youth/Senior | Children |
1 Tag | 49,00 | 44,00 | 30,00 |
ab 11:30 Uhr | 44,00 | 40,00 | 26,00 |
ab 13:00 Uhr | 41,00 | 37,00 | 25,00 |
2 in 3 | 91,00 | 92,00 | 55,00 |
3 in 4 | 138,00 | 124,00 | 83,00 |
4 in 5 | 174,00 | 157,00 | 104,00 |
5 in 6 | 202,00 | 182,00 | 121,00 |
6 in 7 | 235,00 | 212,00 | 141,00 |
7 in 8 | 247,00 | 222,00 | 148,00 |
8 in 9 | 273,00 | 246,00 | 164,00 |
9 in 10 | 295,00 | 266,00 | 177,00 |
10 in 12 | 318,00 | 286,00 | 191,00 |
11 in 13 | 339,00 | 305,00 | 203,00 |
12 in 14 | 358,00 | 322,00 | 215,00 |
13 in 16 | 374,00 | 337,00 | 224,00 |
14 in 16 | 392,00 | 353,00 | 235,00 |
Days | Adult | Youth/Senior | Children |
1 Tag | 45,00 | 41,00 | 27,00 |
ab 11:30 Uhr | 41,00 | 37,00 | 25,00 |
ab 13:00 Uhr | 38,00 | 3400 | 23,00 |
2 in 3 | 85,00 | 77,00 | 51,00 |
3 in 4 | 125,00 | 113,00 | 75,00 |
4 in 5 | 156,00 | 140,00 | 94,00 |
5 in 6 | 181,00 | 163,00 | 109,00 |
6 in 7 | 211,00 | 190,00 | 127,00 |
7 in 8 | 225,00 | 203,00 | 135,00 |
8 in 9 | 247,00 | 222,00 | 148,00 |
9 in 10 | 269,00 | 242,00 | 161,00 |
10 in 12 | 290,00 | 261,00 | 174,00 |
11 in 13 | 309,00 | 278,00 | 185,00 |
12 in 14 | 310,00 | 293,00 | 196,00 |
13 in 16 | 326,00 | 308,00 | 205,00 |
14 in 16 | 358,00 | 322,00 | 215,00 |
- Prices in EUR
- Ski passes valid at the Kaunertal Glacier, Winterberg Fendels, Dorflift Feichten
- Pitztal Plus: from 6 to 7 days pass - 2 days at the Pitztal Glacier and Rifflsee valid
- the 11:30 clock - season ticket is valid from 11:00 clock at the toll booth
- Price changes and errors excepted; all prices in EURO and incl. VAT - the general terms and conditions of the Kaunertal Gletscherbahnen GmbH apply.
- No reimbursement of ski passes in case of bad weather, weather-related roadblock or railway accident in case of storm
- free ski bus to the Kaunertal Glacier & the ski area Fendels
- Children up to 8 years (date of birth 2013) of age receive a Bambini free ski pass when accompanied by a parent from the 1-day ticket! ID required.
- children: born 2012 – 2006
- Youth: born 2002 – 2005
Adults: born 2001 – 1956 - Seniors: born 1955 and older
- Seniors aged 80 and over travel free of charge
Days | Adult | Youth/Sen. | Children (06-12) |
1 day | 35,00 | 32,00 | 21,00 |
3 in 4 days | 58,00 | 52,00 | 35,00 |
6 in 7 days | 92,00 | 83,00 | 55,00 |
- Included are the road toll, one trip per day with the Ochsenalm gondola, Karlesjoch gondola and the Falginjoch gondola + deck chair and blanket at the glacier restaurant Weißsee. Including ski bus.
Fendels Winter Mountain
Days | Adult | Youth/Senior | Children |
1 day | 40,00 | 36,00 | 24,00 |
from 11:30 Uhr | 37,00 | 33,00 | 22,00 |
from 13:00 Uhr | 34,00 | 31,00 | 20,00 |
2 | 76,00 | 68,00 | 46,00 |
3 | 115,00 | 104,00 | 69,00 |
4 | 152,00 | 137,00 | 91,00 |
5 | 175,00 | 15800 | 105,00 |
6 | 192,00 | 173,00 | 115,00 |
Multiday passes for Fendels Winter Mountain | |||
4 in 6 | 165,00 | 149,00 | 99,00 |
5 in 7 | 185,00 | 167,00 | 111,00 |
Additional price for glacier*** | 26,00 | 23,00 | 15,00 |
***price valid per person & day, only possible within the validity period of the lift ticket | |||
Beginner Pass** | 35,00 | 32,00 | 21,00 |
** valid for Gondelbahn Ried-Fendels, Babylift, Hammerlift, Zinggelift and Zauberteppich | |||
Nightskiing | 15,00 | 14,00 | 11,00 |
Days | Adult | Youth/Senior | Children |
1 day | 37,00 | 33,00 | 22,00 |
from 11:30 Uhr | 34,00 | 31,00 | 20,00 |
from 13:00 Uhr | 31,00 | 28,00 | 19,00 |
2 | 67,00 | 60,00 | 40,00 |
3 | 104,00 | 94,00 | 62,00 |
4 | 137,00 | 123,00 | 82,00 |
5 | 158,00 | 142,00 | 95,00 |
6 | 172,00 | 155,00 | 103,00 |
Multiday passes for Fendels Winter Mountain | |||
4 in 6 | 148,00 | 133,00 | 85,00 |
5 in 7 | 170,00 | 153,00 | 102,00 |
Additional price for glacier*** | 26,00 | 23,00 | 15,00 |
***price valid per person & day, only possible within the validity period of the lift ticket | |||
Beginner Pass** | 31,00 | 28,00 | 18,00 |
** valid for Gondelbahn Ried-Fendels, Babylift, Hammerlift, Zinggelift and Zauberteppich | |||
Nightskiing | 15,00 | 14,00 | 11,00 |
- Attention! Season Start & End at Fendels Winter Mountain can vary depending on the snow conditions
- Prices in EUR
- Skipasses valid at Fendels Winter Mountain
- Price changes and errors excepted; all prices in EURO and incl. VAT - the general terms and conditions of the Kaunertal Gletscherbahnen GmbH apply.
- No reimbursement of ski passes in case of bad weather, weather-related roadblock or railway accident in case of storm
- free ski bus to the Kaunertal Glacier & the ski area Fendels
- Children up to 8 years (date of birth 2013) of age receive a Bambini free ski pass when accompanied by a parent from the 1-day ticket! ID required.
- children: born 2012 – 2006
- Youth: born 2002 – 2005
Adults: born 2001 – 1956 - Seniors: born 1955 and older
- Seniors aged 80 and over travel free of charge
Day | Adult | Youth/Sen. | Children (06-12) |
1 day | 18,00 | 16,00 | 11,00 |
3 in 4 days | 40,00 | 36,00 | 24,00 |
6 in 7 days | 61,00 | 55,00 | 37,00 |
- Included are one trip per day with the Fendels-Ried gondola and the Sattelboden gondola + deck chair and blanket at the mountain restaurant Sattelklause. Including ski bus.
Dorflift Feichten
Dorflift "Easpen" in Feichten - das Skivergnügen inmitten von Feichten
Den Dorflift "Easpen" findet man im Zentrum von Feichten. Hier können Kinder und Skianfänger am Förderband die ersten Erfahrungen auf Skiern oder Boards sammeln. Der gesamt Skihang mit einem Tellerlift ist guteinsehbar, so können Familie & Freunde den Kindern zuschauen. Das Gelände ist ideal zum Verweilen geeignet.
Preise 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder (2005-2014) | |||
Tageskarte | 18,00 | 12,00 | ||
Nachmittagskarte | 12,00 | 8,00 | ||
Nachtskilauf | 5,00 | Kinder in Begleitung eines Elternteiles frei |
- 50 % Ermäßigung mit der Winter-TAL-Card
- Preise in EURO und pro Person
- Kinder ab Jahrgang 2015 & jünger fahren gratis
- Benützung Dorflift kostenlos mit dem Kombiskipass Kaunertaler Gletscher & Fendel
Öffnungszeiten
- Je nach Schneelage von Dezember bis Ostern - täglich von 13.00 - 16.00 Uhr
- Erweiterte Öffnungszeiten in den Ferienzeiten von 10.00 - 16.00 Uhr laut Aushang
- Jeden Freitag von 20.00 - 22.00 Uhr Nachtskilauf