Open lifts
Here you will find the current status of the open slopes & lifts, trails, toboggan runs & facilities in the Kaunertal holiday region
Kaunertaler-Gletscher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ochsenalmbahn I | 2420 m |
|
Karlesjochbahn | 3108 m | ||
|
Falginlift | 3005 m |
|
Falginjochbahn | 2750 m | ||
|
Nörderjoch I | 2900 m |
|
Ochsenalmbahn II | 2752 m |
Fendels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hammerlift | 1387 m |
|
Sattelbodenbahn | 1874 m | ||
|
Fendels-Ried-Bahn | 1393 m |
|
Planggerlift | 1860 m | ||
|
Zinggelift | 1434 m |
|
Bibilift | 1408 m |
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Weißsee | 1900 m |
|
2
|
Verbindung Weißsee | 1200 m |
|
||
3
|
Karlesjoch 1 | 1800 m |
|
7
|
Verbindung Karlesjoch | 500 m |
|
||
8
|
Nörderjoch 1 | 900 m |
|
10
|
Ochsenalm 2 | 1100 m |
|
||
11
|
Nörderjoch 2 | 500 m |
|
12
|
Falgin 1 | 600 m |
|
||
13
|
Falgin 2 | 600 m |
|
1a
|
Weißsee | 1900 m |
|
||
4
|
Karlesjoch 2 | 1300 m |
|
9
|
Ochsenalm 1 | 1500 m |
|
||
4a
|
Skitunnel-Wiesejaggl Abfahrt | 2200 m |
|
5
|
Karlesjoch 3 | 300 m |
|
||
1b
|
Weißsee | 1900 m |
|
|
Snowpark Kaunertal |
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hammer 1 | 650 m |
|
3
|
Nordabfahrt | 1800 m |
|
||
6
|
Plangger süd | 850 m |
|
|
Sattelboden | 600 m |
|
||
5
|
Plangger nord | 400 m |
|
|
Kanonenrohr | 650 m |
|
||
2
|
Verbindung | 400 m |
|
4
|
Südabfahrt | 2300 m |
|
||
4a
|
Südabfahrt a | 2100 m |
|
|
Kids Park |
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Weißsee | 1900 m |
|
2
|
Verbindung Weißsee | 1200 m |
|
||
3
|
Karlesjoch 1 | 1800 m |
|
7
|
Verbindung Karlesjoch | 500 m |
|
||
8
|
Nörderjoch 1 | 900 m |
|
10
|
Ochsenalm 2 | 1100 m |
|
||
11
|
Nörderjoch 2 | 500 m |
|
12
|
Falgin 1 | 600 m |
|
||
13
|
Falgin 2 | 600 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hammer 1 | 650 m |
|
2
|
Verbindung | 400 m |
|
||
4
|
Südabfahrt | 2300 m |
|
4a
|
Südabfahrt a | 2100 m |
|
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a
|
Weißsee | 1900 m |
|
4
|
Karlesjoch 2 | 1300 m |
|
||
9
|
Ochsenalm 1 | 1500 m |
|
4a
|
Skitunnel-Wiesejaggl Abfahrt | 2200 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
Nordabfahrt | 1800 m |
|
6
|
Plangger süd | 850 m |
|
||
|
Sattelboden | 600 m |
|
Kaunertaler-Gletscher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
Karlesjoch 3 | 300 m |
|
1b
|
Weißsee | 1900 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
Plangger nord | 400 m |
|
|
Kanonenrohr | 650 m |
|
Kaunertaler-Gletscher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Snowpark Kaunertal |
Fendels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kids Park |
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grasserunde klassisch | 4000 m |
|
|
Winkelrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Kaserrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Kaserrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Angerrunde skating | 1000 m |
|
|
Angerrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Moosrunde skating | 1000 m |
|
|
Moosrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Feldrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Feldrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Feldrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Lochrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Lochrunde skating | 1000 m |
|
|
Lochrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Kaserrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Angerrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Winkelrunde skating | 1000 m |
|
|
Höllerunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Höllerunde skating | 1000 m |
|
|
Kaunertalrunde klassisch | 8000 m |
|
||
|
Kaunertalrunde skating | 8000 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Übungsloipe Naturparkhaus | 600 m |
|
|
Übungsloipe Naturparkhaus | 600 m |
|
||
|
Hubertusloipe | 4000 m |
|
|
Loipe Bärenbad | 7000 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grasserunde klassisch | 4000 m |
|
|
Winkelrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Kaserrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Kaserrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Angerrunde skating | 1000 m |
|
|
Angerrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Moosrunde skating | 1000 m |
|
|
Moosrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Feldrunde klassisch | 1000 m |
|
|
Feldrunde skating | 1000 m |
|
||
|
Feldrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Lochrunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Lochrunde skating | 1000 m |
|
|
Lochrunde barrierefrei | 1000 m |
|
||
|
Kaserrunde barrierefrei | 1000 m |
|
|
Angerrunde klassisch | 1000 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Übungsloipe Naturparkhaus | 600 m |
|
|
Übungsloipe Naturparkhaus | 600 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winkelrunde skating | 1000 m |
|
|
Höllerunde klassisch | 1000 m |
|
||
|
Höllerunde skating | 1000 m |
|
|
Kaunertalrunde klassisch | 8000 m |
|
||
|
Kaunertalrunde skating | 8000 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hubertusloipe | 4000 m |
|
|
Loipe Bärenbad | 7000 m |
|
Kaunertal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verpeil |
|
Falkaunsalm | 4000 m | |||
|
Ögghöfe | 2000 m |
Kaunerberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schnadiger Weiher | 2000 m |
Fendels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fendels | 4500 m |
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talwanderweg (Kaunertal) | 25000 m |
|
|
Aussichtsplattform Adlerblick | 2500 m |
|
||
|
Lärchenwaldweg | 1500 m |
|
|
Winkl | 1500 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wiesele Fendels | 9000 m |
|
|
Lärchenwiese Fendels | 5500 m |
|
||
|
Runde Fendels | 2000 m |
|
Kauns | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kauner Wiesen | 2000 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Harbe Naturparkhaus | 4000 m |
|
Kaunertal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talwanderweg (Kaunertal) | 25000 m |
|
|
Aussichtsplattform Adlerblick | 2500 m |
|
||
|
Lärchenwaldweg | 1500 m |
|
|
Winkl | 1500 m |
|
Fendels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wiesele Fendels | 9000 m |
|
|
Lärchenwiese Fendels | 5500 m |
|
||
|
Runde Fendels | 2000 m |
|
Kauns | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kauner Wiesen | 2000 m |
|
Kaunerberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Harbe Naturparkhaus | 4000 m |
|
Open
Closed
In Preparation
Snow Depth Kaunertal Glacier
Mountain
Valley
230
100
Snow
+0cm
Snow Depth Fendels
Mountain
Valley
90
60
Snow
+0cm