status | name | difficulty | length | details |
---|---|---|---|---|
Grasserunde klassisch | 4000 m | |||
Feldrunde klassisch | 1000 m | |||
Feldrunde skating | 1000 m | |||
Feldrunde barrierefrei | 1000 m | |||
Höllerunde klassisch | 1000 m | |||
Höllerunde skating | 1000 m | |||
Lochrunde klassisch | 1000 m | |||
Lochrunde skating | 1000 m | |||
Lochrunde barrierefrei | 1000 m | |||
Kaserrunde barrierefrei | 1000 m | |||
Winkelrunde skating | 1000 m | |||
Moosrunde klassisch | 1000 m | |||
Moosrunde skating | 1000 m | |||
Hubertusloipe (Kaunerberg) | 4000 m | |||
Übungsloipe klassisch (Kaunerberg) | 600 m | |||
Loipe Bärenbad (Kaunerberg) | 7000 m | |||
Winkelrunde klassisch | 1000 m | |||
Kaserrunde klassisch | 1000 m | |||
Kaserrunde skating | 1000 m | |||
Angerrunde skating | 1000 m | |||
Angerrunde barrierefrei | 1000 m | |||
Übungsloipe skating (Kaunerberg) | m | |||
Angerrunde klassisch | 1000 m | |||
Kaunertalrunde skating | 8000 m |
status | name | floodlight | length | |
---|---|---|---|---|
Schnadiger Weiher | no | 2000 m | ||
Falkaunsalm | no | 4000 m | ||
Ögghöfe | yes | 2000 m | ||
Fendels | yes | 4500 m |
status | name | type | length | altitude differenz | |
---|---|---|---|---|---|
Wiesele Fendels | 9000 m | 326 m | |||
Lärchenwiese Fendels | 5500 m | 221 m | |||
Runde Fendels | 2000 m | 34 m | |||
Harbe Naturparkhaus | 4000 m | 160 m | |||
Kauner Wiesen | 2000 m | 48 m | |||
Talwanderweg (Kaunertal) | 25000 m | 30 m | |||
Aussichtsplattform Adlerblick | 2500 m | 300 m | |||
Winkl | 1500 m | 15 m | |||
Lärchenwaldweg | 1500 m | 15 m |
You intend to recommend this URL:
https://www.kaunertal.com/en/activities/winter/ski-snowboard/glacier-ski-areas/slopes-map-intermaps